![]() |

| günstige Beiträge | |
| Unsere Beiträge sind im Vergleich sehr günstig. Auch ein kostenloser Vergleich für die nächste Saison oder Ihr Auto lohnt sich. | |
| | Verkehrs- Rechtsschutz |
| auf Wunsch auch optimale Absicherung durch günstigen Verkehrs- Rechtsschutz von Europas größtem Rechtsschutz- Versicherer | |
| | niedrige Staffelung der Prozente |
| kundenfreundliche % -Regelung, unter Umständen nur 35% des Tarifbeitrages | |
| | 24- Stunden Service-Hotline |
| sehr schnelle und unbürokratische Schadenabwicklung durch ein dichtes Netz von Schadenbüros | |
| | fairer Partner |
mit der D.A.S. können Sie sich seit 1928 auf einen erfahrenen und zuverlässigen Partner verlassen. |
Monatsbeiträge bei 100% Beitragssatz*
| (unverbindliche Beispielrechnung) | |||
| über 50 ccm Hubraum, Stand 01.2010 | |||
| Motorleistung | Haftpflicht | Teilkasko | |
| unbegrenzte Deckung | ohne SB | 150 € SB | |
bis 13 kW / 17 PS | 5,68 € | 3,81 € | 3,09 € |
bis 20 kW / 27 PS | 7,02 € | 3,92 € | 3,16 € |
bis 37 kW / 50 PS | 9,65 € | 4,20 € | 3,35 € |
bis 57 kW / 78 PS | 11,02 € | 5,07 € | 3,92 € |
bis 72 kW / 98 PS | 15,94 € | 7,35 € | 5,45 € |
ab 73 kW / 99 PS | 26,37 € | 25,37 € | 17,51 € |
Motorradfreizeit- Unfallversicherung
| (unverbindliche Beispielrechnung) | ||
| Monatsbeiträge bereits inkl. Steuer, Stand 01.2010 | ||
| Höchstsumme bei 100% Invalidität | 150.000 | € |
| Invalidität Grundsumme | 50.000 | € |
| Todesfallsumme | 5.000 | € |
| Krankenhaustagegeld | 20 | € |
| Lebenslange Unfallrente ab 50 % Inv. | 200 | € |
| Bergungskosten | 5.000 | € |
| Kosm.Operationen | 5.000 | € |
| Kurbeihilfe | 1.000 | € |
Beitrag | nur 12,67 | € |
| Beiträge bereits inkl. Steuer, Stand 01.2010 | |||
Sicherheitsbrief mit Weltgeltung | 5,09 | € | monatlich |
| Verkehrs- Rechtsschutz für`s Bike | ab 6,50 | € | monatlich |
D.A.S. Versicherung![]()
Jörg Wüpperling
Hauptvertreter der D.A.S.
Versicherungsfachmann (BWV)
Registrierungsnummer: D-4TNW-DVUNJ-43
Mahlhaus 1e
22159 Hamburg
Tel: 040 – 6 47 04 86
Fax: 040 – 64 89 18 50
Mail: joerg.wuepperling@das.de
Sollten Sie Interesse an unserem Angebot haben oder benötigen Sie kurzfristig eine EVB zur Anmeldung rufen Sie unsere Hotline an:
040 – 647 04 86
oder nutzen Sie unser Online Formular !
Impressum | Datenschutz
Nicolaus Glimm & Dipl.Ing. Frank Finke o.H.G
Partnerseite: Viebrock Bautagebuch